Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 200ml (1, vaso)
Cantidad por porción | %VD* | |
Valor energético | 16 kcal = 68kJ | 1% |
Carbohidratos | 4 g | 1% |
Azúcares totales | 4 g | ** |
Azúcares añadidos | 4 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0% |
Grasas totales | 0 g | 0% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas trans | 0 g | ** |
Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 8 mg | 0% |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
** Valor diario no establecido.